| Jour | Date | Heure | Météo | Club | Description | Lieu | ![]() | Ville | CP | Type | Prospectus | Météo | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi | 17-05-2012 | 9 heures 30. | VC Saint Leonnais | randonnée vtt 18 et 30 kilomètres. randonnée pédestre 6 et 10 km . marche nordique 6 et 10 km. | SAINT LEON SUR L'ISLE | 24110 | RANDONNEE | ![]() | ![]() | ||||
| Jeudi | 17-05-2012 | 9 heures 30. | Les Rapid'eaux | trail 15 km. | SAINT MEARD DE GURCON | 24610 | TRAIL | ![]() | ![]() | ||||
Dimanche![]() | 20-05-2012 | 9 heures. | Comite des fetes | randonnée vtt 10 , 20 et 40 km. randonnée pédestre 7 et 12 km. marche nordique 7 et 12 km. | ![]() | VALLEREUIL | 24190 | RANDONNEE | ![]() | ||||
Dimanche![]() | 20-05-2012 | 8 heures 30. | LA RAZACOISE | vélo club Razacois | vtt 24 et 45 km. cyclotourisme 116 km, 52 et 85 km. pedestre 12 km. marche nordique 12 km. | Ecole | RAZAC | 24430 | RANDONNEE | ![]() | |||
| Dimanche | 27-05-2012 | 9 heures 30. | Comite des fetes | randonnee VTT 17 et 30 km. randonnee pedestre 6 et 12 km. marche nordique 6 et 12 km. | ![]() | SAINT JEAN D'ESTISSAC | 24140 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Dimanche | 03-06-2012 | 9h | LA JEMAYE | VTT montagrier | Randonnee vtt 15 30 45 km randonnee enfant 10 km randonnee pedestre 12 km trail 15 30 km marche nordique 12 km | LA JEMAYE | 24410 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Samedi | 09-06-2012 | 9h | Esca | Raids multi activités vtt canoë course à pied 40km equipe de 2 | SAINT MEDARD DE MUSSIDAN | 24400 | RANDONNEE | ![]() | |||||
| Dimanche | 10-06-2012 | 8h30 | LA BALÈZE | La bachellerie | Randonnée vtt 17 27 42 60 km randonnée pédestre 8 15 km randonnée équestre 25 km | LA BACHELLERIE | 24210 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Dimanche | 17-06-2012 | ignoree | RANDONNEE DE L'ABBAYE | Velo Silex | Marche 13 & 20 km. VTT 60, 40 & 20 km. | SAINT AMAND DE COLY | 24290 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Dimanche | 17-06-2012 | 9h | LA PONTOURAINE | Oxygène varennois | Randonnée vtt 9 26 35 et 42km randonnée pédestre 9 et 17 km trail 9 17 26 km | PONTOURS | 24150 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Dimanche | 17-06-2012 | 9 heures | 4èME MANCHE DU CHALLENGE VTT | Rayon vert nontron | Compétition vtt 4ème manche du challenge départemental vtt | BUSSEROLLES | 24360 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Dimanche | 24-06-2012 | 9h | LA SALAMANDRE | Uc sarlat | Randonnee vtt 8 15 30 45 km randonnee pedestre 8 et 15 km. | PROISSANS | 24200 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Dimanche | 01-07-2012 | 9h | LA BARJOT | Al étoile st astier | Vtt 15 30 45 km pedestre 12 km marche nordique 12 km | SAINT ASTIER | 24110 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Jeudi | 05-07-2012 | hcigé | ESSAIè | été | êté | déà | BERGERAC | 24100 | RANDONNEE | ![]() | |||
| Dimanche | 22-07-2012 | 9h | LA MAGDALENIENE | Velo club trélissacois | Randonnée vtt 20 40 km | TURSAC | 24620 | RANDONNEE | ![]() | ||||
| Dimanche | 29-07-2012 | 9heures. | LA JOURNEE DES RANDONNEES | Esca | Randonnée vtt pédestre équestre cyclotourisme. | BOSSET | 24130 | RANDONNEE | ![]() |
| Vous aussi, enregistrez vos manifestations VTT sur ce calendrier. |
|
| C'est simple et gratuit. | Cliquez ici | et laissez vous guider. |
Merci de votre visite